S
M
L
XL
Full Suspension Carbono Toray 120mm
1x12v Deore Shimano
120mm RockShox Recon
TSW Bike Full Quest
TSW Bike
Rock Shox Recon Silver RL
Rock Shox SIDLuxe Ultimate
Quest A30
Shimano HB-TC500-B
Shimano FH-TC500-MS-B
Vittoria Mezcal XC Race
Vittoria Mezcal XC Race
Arisun 29"
Shimano MT200
Shimano Deore SM-RT54
Shimano Deore SM-RT56
TSW Bike Light
Quest Integrado ICR
Fizik Aidon X1
Quest Retrátil
Tamanhos disponíveis:
S: , M: , L, XL:Quest
| Tamanho | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| reach | 420.4 mm | 446 mm | 468.5 mm | 483.9 mm |
| stack | 589.1 mm | 593.7 mm | 607.6 mm | 626.1 mm |
| headTubeAngle | 67.3 ° | 67.3 ° | 67.3 ° | 67.3 ° |
| headTubeLength | 95 mm | 100 mm | 115 mm | 135 mm |
| seatTubeLength | 420 mm | 440 mm | 480 mm | 580 mm |
| seatTubeAngleEffective | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° |
| topTubeHorizontal | 564 mm | 594 mm | 620 mm | 640 mm |
| chainStayLength | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| wheelbase | 1,125 mm | 1,152.5 mm | 1,180.8 mm | 1,203.8 mm |
| bottomBracketDrop | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
| forkLength | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
| forkRake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Suporta uso em trilhas com irregularidades moderadas, incluindo raízes, buracos, degraus pequenos e pedras soltas. Ideal para mountain biking leve a moderado. Permite manobras simples e eventuais saltos de até 30 cm. A bike pode ser submetida a impactos mais frequentes, mas ainda assim o foco é o uso recreativo, não competitivo ou extremo.
Clique no botão Download para baixar o arquivo em PDF.
